應(yīng)用范圍:
適用于干燥或潮濕的室內(nèi),無強應(yīng)力緩釋或強制引導(dǎo)的自由連續(xù)往復(fù)運動下的安裝,工業(yè)使用環(huán)境下的頻繁彎曲場合,如木工機械、物流輸送系統(tǒng)、起重機場合等,對電磁屏蔽抗干擾好
對絞節(jié)距短,抗串音特性優(yōu)秀,適合高于高速信號回線的配置
產(chǎn)品特性:
防水、防油、耐寒、抗紫外線、耐磨、阻燃彎曲壽命500萬次以上
電纜結(jié)構(gòu):
導(dǎo) 體:多股超細精絞無氧銅絲,符合VDE0295CLASS 6標準
線芯 顏色:小于等于0.5mm顏色表示,棕、黑、藍、紫、粉紅、橙
大于等于0.5mm黑色數(shù)字白色號碼編號,3芯以上帶有黃綠接地線(黃綠可選)
屏 蔽:鍍錫銅網(wǎng)編織屏蔽,密度80%以上
護 套:高柔性拖鏈電纜料
橙色(RAL2003) 黑色(RAL9005) 或灰色(RAL7001)
技術(shù)參數(shù)
額定 電壓:大于等于0.5mm:300/500V 小于0.5mm:300/300V
測試 電壓:2000V
使用溫度范圍:固定安裝:-30度至+90度
移動安裝:- 5度至+90度
最小彎曲半徑:固定安裝:5倍電纜外徑;
移動安裝:當行程小于10米時,彎曲半徑為7.5倍電纜外徑
當行程大于10米時,彎曲半徑為10倍電纜外徑
以下只是部分規(guī)格,如有其它規(guī)格需要,請電話聯(lián)系:13360680155/0769-86092127
| 規(guī)格 | 密度公斤/KM | 近視外徑mm | 對數(shù) | 規(guī)格 | 密度公斤/KM | 近視外徑mm | 對數(shù) | 規(guī)格 | 密度公斤/KM | 近視外徑mm | |
| 2對 | 0.14*2C | 39.69 | 5.9 | 2對 | 0.30*2C | 60.4 | 7.4 | 2對 | 0.50*2C | 77.6 | 8.3 | 
| 3對 | 0.14*2C | 51.47 | 6.6 | 3對 | 0.30*2C | 81.1 | 8.3 | 3對 | 0.50*2C | 105.2 | 9.4 | 
| 4對 | 0.14*2C | 64.26 | 7.4 | 4對 | 0.30*2C | 103.4 | 9.4 | 4對 | 0.50*2C | 134.9 | 10.7 | 
| 5對 | 0.14*2C | 76.72 | 8.1 | 5對 | 0.30*2C | 125.3 | 10.3 | 5對 | 0.50*2C | 164.2 | 11.8 | 
| 6對 | 0.14*2C | 93.53 | 9.3 | 6對 | 0.30*2C | 154.2 | 11.9 | 6對 | 0.50*2C | 203.2 | 13.7 | 
| 7對 | 0.14*2C | 100.99 | 9.3 | 7對 | 0.30*2C | 168.3 | 11.9 | 7對 | 0.50*2C | 222.6 | 13.7 | 
| 8對 | 0.14*2C | 112.9 | 9.8 | 8對 | 0.30*2C | 190.2 | 12.7 | 8對 | 0.50*2C | 251.1 | 14.6 | 
| 9對 | 0.14*2C | 124.69 | 10.3 | 9對 | 0.30*2C | 211.4 | 13.4 | 9對 | 0.50*2C | 279.5 | 15.4 | 
| 10對 | 0.14*2C | 136.39 | 10.8 | 10對 | 0.30*2C | 232.4 | 14.1 | 10對 | 0.50*2C | 307.7 | 16.1 | 
| 11對 | 0.14*2C | 148.01 | 11.2 | 11對 | 0.30*2C | 253.4 | 14.7 | 11對 | 0.50*2C | 335.9 | 16.8 | 
| 12對 | 0.14*2C | 159.55 | 11.6 | 12對 | 0.30*2C | 274.2 | 15.3 | 12對 | 0.50*2C | 363.9 | 17.5 | 
| 13對 | 0.14*2C | 171.7 | 12.1 | 13對 | 0.30*2C | 295 | 15.8 | 13對 | 0.50*2C | 391.8 | 18.2 | 
| 14對 | 0.14*2C | 183.15 | 12.5 | 14對 | 0.30*2C | 315.7 | 16.4 | 14對 | 0.50*2C | 419.7 | 18.8 | 
| 15對 | 0.14*2C | 194.54 | 12.9 | 15對 | 0.30*2C | 336.3 | 16.9 | 15對 | 0.50*2C | 447.5 | 19.4 | 
| 16對 | 0.14*2C | 205.89 | 13.2 | 16對 | 0.30*2C | 356.9 | 17.4 | 16對 | 0.50*2C | 475.3 | 20 | 
| 17對 | 0.14*2C | 217.2 | 13.6 | 17對 | 0.30*2C | 377.4 | 17.9 | 17對 | 0.50*2C | 502.9 | 20.6 | 
| 18對 | 0.14*2C | 228.47 | 14 | 18對 | 0.30*2C | 397.9 | 18.4 | 18對 | 0.50*2C | 530.6 | 21.1 | 
| 19對 | 0.14*2C | 239.71 | 14.3 | 19對 | 0.30*2C | 418.4 | 18.8 | 19對 | 0.50*2C | 558.1 | 21.7 | 
| 20對 | 0.14*2C | 250.91 | 14.6 | 20對 | 0.30*2C | 438.8 | 19.3 | 20對 | 0.50*2C | 585.7 | 22.2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2對 | 0.2*2C | 47.8 | 6.5 | 2對 | 0.4*2C | 70.1 | 8 | 2對 | 0.75*2C | 92.1 | 8.9 | 
| 3對 | 0.2*2C | 62.6 | 7.3 | 3對 | 0.4*2C | 94.5 | 9 | 3對 | 0.75*2C | 126 | 10 | 
| 4對 | 0.2*2C | 78.7 | 8.2 | 4對 | 0.4*2C | 120.9 | 10.2 | 4對 | 0.75*2C | 162.4 | 11.4 | 
| 5對 | 0.2*2C | 94.4 | 8.9 | 5對 | 0.4*2C | 146.8 | 11.2 | 5對 | 0.75*2C | 198.9 | 12.6 | 
| 6對 | 0.2*2C | 115.4 | 10.3 | 6對 | 0.4*2C | 181.7 | 13.1 | 6對 | 0.75*2C | 245.1 | 14.6 | 
| 7對 | 0.2*2C | 125 | 10.3 | 7對 | 0.4*2C | 198.6 | 13.1 | 7對 | 0.75*2C | 269.7 | 14.6 | 
| 8對 | 0.2*2C | 140.1 | 10.9 | 8對 | 0.4*2C | 223.8 | 13.9 | 8對 | 0.75*2C | 304.8 | 15.6 | 
| 9對 | 0.2*2C | 155 | 11.5 | 9對 | 0.4*2C | 248.9 | 14.7 | 9對 | 0.75*2C | 339.7 | 16.4 | 
| 10對 | 0.2*2C | 169.9 | 12 | 10對 | 0.4*2C | 273.9 | 15.4 | 10對 | 0.75*2C | 374.4 | 17.2 | 
| 11對 | 0.2*2C | 184.6 | 12.5 | 11對 | 0.4*2C | 298.8 | 16.1 | 11對 | 0.75*2C | 409 | 18 | 
| 12對 | 0.2*2C | 200 | 13.1 | 12對 | 0.4*2C | 323.5 | 16.7 | 12對 | 0.75*2C | 443.6 | 18.7 | 
| 13對 | 0.2*2C | 214.6 | 13.5 | 13對 | 0.4*2C | 348.2 | 17.3 | 13對 | 0.75*2C | 478 | 19.4 | 
| 14對 | 0.2*2C | 229.1 | 14 | 14對 | 0.4*2C | 372.8 | 17.9 | 14對 | 0.75*2C | 512.3 | 20.1 | 
| 15對 | 0.2*2C | 243.6 | 14.4 | 15對 | 0.4*2C | 397.4 | 18.5 | 15對 | 0.75*2C | 546.6 | 20.8 | 
| 16對 | 0.2*2C | 258 | 14.8 | 16對 | 0.4*2C | 421.9 | 19.1 | 16對 | 0.75*2C | 580.8 | 21.4 | 
| 17對 | 0.2*2C | 272.4 | 15.2 | 17對 | 0.4*2C | 446.3 | 19.6 | 17對 | 0.75*2C | 614.9 | 22 | 
| 18對 | 0.2*2C | 286.7 | 15.6 | 18對 | 0.4*2C | 470.7 | 20.2 | 18對 | 0.75*2C | 649 | 22.6 | 
| 19對 | 0.2*2C | 301.1 | 16 | 19對 | 0.4*2C | 495 | 20.7 | 19對 | 0.75*2C | 683 | 23.2 | 
| 20對 | 0.2*2C | 315.3 | 16.4 | 20對 | 0.4*2C | 519.3 | 21.2 | 20對 | 0.75*2C | 717 | 23.8 | 
 

 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖