| 特性 | 135kW | |
| 工作電壓範(fàn)圍(V) | 300~410 | |
| 額定電壓(V) | 350 | |
| 最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 15000 | |
| 60秒峰值功率/速度範(fàn)圍@ 350V | 功率 (kW) | 240 | 
| 速度範(fàn)圍(rpm) | 5350~9000 | |
| 60秒峰值扭矩/速度範(fàn)圍@ 350V | 扭矩(N-m) | 430 | 
| 速度範(fàn)圍(rpm) | 0~5350 | |
| 最大連續(xù)輸出功率@ 350V | 功率 (kW) | 135 | 
| 速度範(fàn)圍(rpm) | 5350~9000 | |
| 最大連續(xù)輸出扭矩@ 350V | 扭矩(N-m) | 240 | 
| 速度範(fàn)圍(rpm) | 0~5350 | |
| 30秒失速轉(zhuǎn)矩 (N-m) | 430 | |
| 最高效率 (%) | >92 | |
| 有效工作區(qū)域(Effective working Area) 平均效率>90%區(qū)域比例 (%) | >50 | |
| 有效工作區(qū)域(Effective working Area) 平均效率>80%區(qū)域比例 (%) | >90 | |
| 絕緣電阻 (Mohm) | 100 | |
| 功率密度 (kW/kg) | >3 | |
| 轉(zhuǎn)矩密度 (Nm/kg) | >5.37 | |
| 工作溫度範(fàn)圍 (℃) | -40 ~ 105 | |
| 儲(chǔ)存溫度範(fàn)圍 (℃) | -40 ~ 120 | |
| 濕度範(fàn)圍 (%) | 0 ~95 | |
| 冷卻方式 | 50% water+50%glycol | |
| 最高入口水溫 (℃) | 60 | |
| 正常流速 (L/min) | 15 | |
| 正常流動(dòng)率下壓力損失 (Bar) | 0.6 | |
| 海波高度 (m) | <5000 | |
| 絕緣等級(jí) | H | |
乘用車/跑車/中巴
 

 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖