Model:410*370
| 規(guī)格 | SPECIFICATION | DRK120 | |||||
| 螺桿型式 | Screw type | 
 | A | B | C | ||
| Injection units | |||||||
| 螺桿直徑 | Screw diameter | mm | 35 | 38 | 42 | ||
| 螺桿長(zhǎng)徑比 | Screw L/D ratio | L/D | 23.9 | 22 | 19.9 | ||
| 理論注射容量 | Shot volume(theoretical) | cm3 | 168 | 198 | 242 | ||
| 注射重量(ps) | Injection weight(ps) | g | 153 | 180 | 220 | ||
| 注射速率 | Injection rate | g/s | 90 | 105 | 129 | ||
| 注射壓力 | Injection pressure | Mpa | 219 | 186 | 152 | ||
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | Screw speed | rpm | 0~210 | ||||
| Clamping parts | |||||||
| 合模力 | Clamping force | kN | 1200 | ||||
| 移模行程 | Open stroke | mm | 350 | ||||
| 拉桿內(nèi)間距(寬×高) | Space between tie bars(W×H) | mm | 410×370 | ||||
| 最大模厚 | Max mould height | mm | 450 | ||||
| 最小模厚 | Min mould height | mm | 150 | ||||
| 頂出行程 | Ejector stroke | mm | 120 | ||||
| 頂出力 | Ejector force | kN | 53 | ||||
| Others | |||||||
| 最大油泵壓力 | Pump max. pressure | Mpa | 16 | ||||
| 油泵馬達(dá)功率 | Pump motor power | kW | 11 | ||||
| 電熱功率 | Heating power | kW | 10.9 | ||||
| 加熱段數(shù) | Numbers of heating area | 
 | 3+1 | ||||
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | Machine dimension (L×W×H) | m | 4.5×1.3×1.8 | ||||
| 油箱容積 | Oil tank cubage | L | 220 | ||||
| 機(jī)器重量 | Machine weight | t | 3.6 | ||||
 

 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖