| 規(guī)格 | SPECIFICATION | DRK150 | |||||
| 螺桿型式 | Screw type | 
 | A | B | C | ||
| Injection units | |||||||
| 螺桿直徑 | Screw diameter | mm | 38 | 42 | 45 | ||
| 螺桿長(zhǎng)徑比 | Screw L/D ratio | L/D | 22.1 | 20 | 18.7 | ||
| 理論注射容量 | Shot volume(theoretical) | cm3 | 249 | 304 | 349 | ||
| 注射重量(ps) | Injection weight(ps) | g | 227 | 277 | 318 | ||
| 注射速率 | Injection rate | g/s | 94 | 115 | 132 | ||
| 注射壓力 | Injection pressure | Mpa | 232 | 190 | 166 | ||
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | Screw speed | rpm | 0~185 | ||||
| Clamping parts | |||||||
| 合模力 | Clamping force | kN | 1000 | ||||
| 移模行程 | Open stroke | mm | 320 | ||||
| 拉桿內(nèi)間距(寬×高) | Space between tie bars(W×H) | mm | 355×330 | ||||
| 最大模厚 | Max mould height | mm | 350 | ||||
| 最小模厚 | Min mould height | mm | 150 | ||||
| 頂出行程 | Ejector stroke | mm | 90 | ||||
| 頂出力 | Ejector force | kN | 30 | ||||
| Others | |||||||
| 最大油泵壓力 | Pump max. pressure | Mpa | 16 | ||||
| 油泵馬達(dá)功率 | Pump motor power | kW | 11 | ||||
| 電熱功率 | Heating power | kW | 6.8 | ||||
| 加熱段數(shù) | Numbers of heating area | 
 | 3+1 | ||||
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | Machine dimension (L×W×H) | m | 3.90×1.19×1.77 | ||||
| 油箱容積 | Oil tank cubage | L | 180 | ||||
| 機(jī)器重量 | Machine weight | t | 2.8 | ||||
 

 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖