| 規(guī)格 | SPECIFICATION | DRK180 | |||||
| 螺桿型式 | Screw type | 
 | A | B | C | ||
| Injection units | |||||||
| 螺桿直徑 | Screw diameter | mm | 42 | 46 | 50 | ||
| 螺桿長(zhǎng)徑比 | Screw L/D ratio | L/D | 23.5 | 21.5 | 19.8 | ||
| 理論注射容量 | Shot volume(theoretical) | cm3 | 325 | 390 | 461 | ||
| 注射重量(ps) | Injection weight(ps) | g | 296 | 355 | 420 | ||
| 注射速率 | Injection rate | g/s | 133 | 160 | 189 | ||
| 注射壓力 | Injection pressure | Mpa | 216 | 180 | 152 | ||
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | Screw speed | rpm | 0~180 | ||||
| Clamping parts | |||||||
| 合模力 | Clamping force | kN | 1800 | ||||
| 移模行程 | Open stroke | mm | 435 | ||||
| 拉桿內(nèi)間距(寬×高) | Space between tie bars(W×H) | mm | 510×460 | ||||
| 最大模厚 | Max mould height | mm | 520 | ||||
| 最小模厚 | Min mould height | mm | 180 | ||||
| 頂出行程 | Ejector stroke | mm | 140 | ||||
| 頂出力 | Ejector force | kN | 50 | ||||
| Others | |||||||
| 最大油泵壓力 | Pump max. pressure | Mpa | 16 | ||||
| 油泵馬達(dá)功率 | Pump motor power | kW | 18.5 | ||||
| 電熱功率 | Heating power | kW | 12.3 | ||||
| 加熱段數(shù) | Numbers of heating area | 
 | 3+1 | ||||
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | Machine dimension (L×W×H) | m | 2.22×1.40×2.10 | ||||
| 油箱容積 | Oil tank cubage | L | 290 | ||||
| 機(jī)器重量 | Machine weight | t | 6.3 | ||||
 

 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖