| 規(guī)格 | SPECIFICATION | DRK230 | |||||
| 螺桿型式 | Screw type | 
 | A | B | C | ||
| Injection units | |||||||
| 螺桿直徑 | Screw diameter | mm | 55 | 60 | 65 | ||
| 螺桿長(zhǎng)徑比 | Screw L/D ratio | L/D | 22.9 | 21 | 19.4 | ||
| 理論注射容量 | Shot volume(theoretical) | cm3 | 598 | 712 | 836 | ||
| 注射重量(ps) | Injection weight(ps) | g | 538 | 641 | 752 | ||
| 注射速率 | Injection rate | g/s | 334 | 245 | 285 | ||
| 注射壓力 | Injection pressure | Mpa | 200 | 168 | 143 | ||
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | Screw speed | rpm | 0~175 | ||||
| Clamping parts | |||||||
| 合模力 | Clamping force | kN | 2300 | ||||
| 移模行程 | Open stroke | mm | 500 | ||||
| 拉桿內(nèi)間距(寬×高) | Space between tie bars(W×H) | mm | 560×510 | ||||
| 最大模厚 | Max mould height | mm | 560 | ||||
| 最小模厚 | Min mould height | mm | 200 | ||||
| 頂出行程 | Ejector stroke | mm | 150 | ||||
| 頂出力 | Ejector force | kN | 70 | ||||
| Others | |||||||
| 最大油泵壓力 | Pump max. pressure | Mpa | 16 | ||||
| 油泵馬達(dá)功率 | Pump motor power | kW | 22 | ||||
| 電熱功率 | Heating power | kW | 12.5 | ||||
| 加熱段數(shù) | Numbers of heating area | 
 | 3+1 | ||||
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | Machine dimension (L×W×H) | m | 5.8×1.45×2.15 | ||||
| 油箱容積 | Oil tank cubage | L | 320 | ||||
| 機(jī)器重量 | Machine weight | t | 7.6 | ||||
 

 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖