◆ 性能參數(shù)
| 材質(zhì) | 聚丙烯(PP) | ||||||||
| 工藝方法 | 單向拉伸干法 | ||||||||
| 測(cè)試項(xiàng)目 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 產(chǎn)品型號(hào) | ||||||
| DP6040 | DP6032 | DP6025 | DN3020 | DN3016 | DN3014 | ||||
| 厚度 | μm | GB/T6672-2001 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 14 | |
| 透氣率 | s/100ml | Q/DH 001-2011 | 500 | 460 | 450 | 400 | 380 | 280 | |
| 穿刺強(qiáng)度 | g | Q/DH 001-2011 | >625 | >500 | >450 | >380 | >350 | >300 | |
| 拉伸強(qiáng)度 | 縱向 | kgf/cm2 | GB/T1040.3-2006 | >1100 | |||||
| 橫向 | kgf/cm2 | GB/T1040.3-2006 | >130 | ||||||
| 孔隙率 | % | Q/DH 001-2011 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| 熱收縮率 (90°C,2h) | 縱向 | % | GB/T10003-2008 | ≤2.5 | |||||
| 橫向 | % | GB/T10003-2008 | 0 | ||||||
| 熱收縮率 (105°C,1h) | 縱向 | % | GB/T10003-2008 | ≤5 | |||||
| 橫向 | % | GB/T10003-2008 | 0 | ||||||
| 閉孔溫度 | °C | ------ | 153 | ||||||
| 破膜溫度 | °C | ------ | 175 | ||||||
 

 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖