產(chǎn)品規(guī)格: 1.24*200
產(chǎn)品檢測(cè)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn):
企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)HLB-WI-QC-041A/0
參照標(biāo)準(zhǔn):
①GB/T2792 壓敏膠粘帶180º剝離強(qiáng)度試驗(yàn)方法
②GB/T4851-1998 壓敏膠粘帶持粘性試驗(yàn)方法
③GB/T1040.1 塑料 拉伸性能的測(cè)定 第1部分:總則
檢測(cè)項(xiàng)目及檢測(cè)結(jié)論:
| 外觀檢測(cè) | |||
| 檢測(cè)方法 | 外觀要求 | 實(shí)際檢測(cè) | 結(jié)論 | 
| 目測(cè) | 表面平整、干燥、無(wú)穿孔、暴筋、斑點(diǎn)雜質(zhì)、端面平整、無(wú)膠遷移 | 正常 | OK | 
| 產(chǎn)品規(guī)格尺寸檢測(cè)項(xiàng)目 | |||
| 項(xiàng)目 | 要求值 | 實(shí)測(cè)數(shù)據(jù) | 結(jié)論 | 
| 寬度(mm) | (1240)±3 | (1240)±2 | OK | 
| 長(zhǎng)度(m) | 200 | 202 | OK | 
| 厚度(mm) | 0.05±0.005 | 0.047-0.052 | OK | 
| 重量(kg) | 每卷重±5% | ------- | ----- | 
| 筒芯內(nèi)直徑(mm) | 76±2 | 78 | OK | 
| 物理性能測(cè)試指標(biāo) | |||
| 項(xiàng)目 | 要求指標(biāo) | 實(shí)測(cè)數(shù)據(jù) | 結(jié)論 | 
| 180º剝離強(qiáng)度,g/25mm | 4-7 | 6-7 | OK | 
| 拉伸強(qiáng)度, N/25mm | ≥20 | 22.2-24.8 | OK | 
| 斷裂伸長(zhǎng)率,% | ≥130 | 130-200 | OK | 
| 耐溫性 | 70℃、24h恢復(fù)室溫后被粘物表面無(wú)膠粘劑殘留 | 無(wú)殘膠、無(wú)異常 | OK | 
| 與被粘物表面物理反應(yīng) (常溫7天) | 被粘物表面無(wú)膠粘劑殘留 | 無(wú)殘膠、無(wú)異常 | OK | 
本批產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)符合HLB-WI-QC-041A/0標(biāo)準(zhǔn)要求,產(chǎn)品合格,準(zhǔn)予出廠。
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考,生產(chǎn)中以實(shí)際測(cè)試數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
 

 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖