| 項(xiàng)目參數(shù) | 單位 | 最值 | 
| 適用原料 | 
 | PET | 
| 成型片材厚度 | mm | 0.2-1 | 
| 片材厚薄誤差 | mm | ±0.01mm | 
| 片材有效寬度 | mm | 800 | 
| 最高擠出產(chǎn)量 | Kg/h | 200-300 | 
| 最大收卷直徑 | mm | 800 | 
| 合層結(jié)構(gòu) | 層 | AB   | 
| 輥筒規(guī)格 | mm | ф320×1000(一支) ф450×1000(二支) | 
| 擠出機(jī)組合 | 臺(tái) | Bф105 Aф65 | 
 

 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖