| 處理物料 | PP  PS | 
| 片材有效寬度 |  | 
| 片材厚度 | 0.25~ | 
| 片材厚薄度 | ≤±0.0 1mm | 
| 壓輥規(guī)格 | φ320×1000mm(獨(dú)立動(dòng)力) | 
| 定輥規(guī)格 | φ450×1000mm(獨(dú)立動(dòng)力) | 
| 定型輥規(guī)格 | φ450×1000mm(獨(dú)立動(dòng)力) | 
| 片材線速度 | 3~ | 
| 最高擠出產(chǎn)量 |  | 
| 最大成卷直徑 |  | 
| 整機(jī)總功率 | 285kw | 
| 整機(jī)尺寸 | 11090×5275× | 
 

 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖