導(dǎo)熱油泵與徑向葉輪泵采用模塊化設(shè)計(jì)
的機(jī)械密封或磁力驅(qū)動(dòng)
在六個(gè)不同的版本
有兩個(gè)軸承支架(360和470)
| 法蘭承受壓力 | PN 16 | 
| 材料 | 球墨鑄鐵 | 
| 吸入端尺寸 | DN 50至DN 100 | 
| 排出端尺寸 | DN 32至DN 80 | 
機(jī)械密封版本
| 類(lèi)型 | TOE - GN | TOE - GA | TOE - GI | 
| 尺寸 (符合EN 733) | x | - | - | 
| 泵殼體尺寸--符合EN 733 | x | x | - | 
| 液壓額定功率--符合EN 733 | x | x | - | 
| 底座 | x | 可選 | - | 
| 直結(jié)式 | - | x | x | 
| 直立式 管道用 | - | 
 | x | 
| Q max(2900 1/min) | 200米3 /小時(shí) | 70米3 /小時(shí) | |
| H max(2900 1/min) | 95米 | 60米 | |
| Q max(3500 1/min) | 210米3 /小時(shí) | 85米3 /小時(shí) | |
| H max(3500 1/min) | 110米 | 88米 | |
| 液體 | 水至約。160 C, | ||
磁力驅(qū)動(dòng)版本
| 類(lèi)型 | TOE - MN | TOE - MA | TOE - MI | 
| 泵殼體尺寸--符合EN 733 | x | x | - | 
| 液壓額定功率--符合EN 733 | x | x | - | 
| 底座 | x | 可選 | - | 
| 直結(jié)式 | - | x | x | 
| 直立式 管道用 | - | - | x | 
| Q max(2900 1/min) | 200米3 /小時(shí) | 70米3 /小時(shí) | |
| H max(2900 1/min) | 95米 | 60米 | |
| Q max(3500 1/min) | 210米3 /小時(shí) | 85米3 /小時(shí) | |
| H max(3500 1/min) | 110米 | 88米 | |
| 液體 | 導(dǎo)熱油 高達(dá)330 C, | ||
現(xiàn)有尺寸:TOE-GN/GA/MN/MA
| 軸承支架360 | 32-160 | 32-200 | 32-250 | 
| 軸承支架470 | 40-160 | 40-200 | 40-250 | 
| 
 | 50-160 | 50-200 | 50-250 | 
| 
 | 65-160 | 65-200 | 65-250 | 
| 
 | 80-160 | 80-200 | 80-250 | 
現(xiàn)有尺寸:TOE-GI/MI(內(nèi)嵌設(shè)計(jì))
| 軸承支架360 | - | - | - | 
| 軸承支架470 | 40-160 | 40-200 | - | 
| 
 | - | 50-200 | - | 
| 
 | - | 65-200 | - | 
| 
 | - | - | - | 
| 優(yōu)勢(shì) | 
 
 機(jī)械密封版本 
 
 磁力驅(qū)動(dòng)版本 
 | 
| 主要應(yīng)用 | 
 | 
 

 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖