聚賽龍改性聚丙烯材料通過對樹脂,填料和助劑的篩選,以及采用先進的生產(chǎn)設(shè)備和優(yōu)化的工藝條件制備而成,產(chǎn)品種類包括填充,增強、阻燃、抗靜電、抗菌、耐候等,主要涉及家電,體育、醫(yī)療、工業(yè)零部件等領(lǐng)域。聚賽龍公司的高光澤PP主要的牌號有:PP257、PP212、PP237、PP258、PP212A、PP3682、PP3684、PPHS210等,詳細了解可以通過在線咨詢或者電話咨詢來解決您的問題。
特性及應(yīng)用
| 品名 | 典型牌號 | 特性 | 應(yīng)用 | 
| 高光澤PP | PP 257 | 高光澤、高流動、高耐熱 | 小家電外殼 | 
| PP 212 | 高光澤、高流動、耐刮擦 | 方形電飯煲面蓋、外殼專用料 | |
| PP 237 | 高光澤、高耐熱 | 電飯煲面蓋 | |
| PP 258 | 高光澤、高耐熱、尺寸穩(wěn)定性好 | 家用電器外殼 | |
| PP 212A | 高光澤、高耐熱、尺寸穩(wěn)定性好 | 家用電器外殼 | |
| PP 3682 | 耐刮擦、高光澤、易清潔 | 衛(wèi)浴、洗腳盆 | |
| PP 3684 | 耐刮擦、高光澤 | 衛(wèi)浴、洗腳盆 | |
| PPHS210 | 高光澤、高流動、耐刮擦 | 衛(wèi)浴用品、馬桶蓋 | 
典型等級物性
| 項目 | 試驗方法 | 單位 | 典型值 | |||
| 牌號 | PP257 | PP212 | PP237 | PP258 | ||
| 熔融流動速率 (230℃,216KG) | ISO1133 | g/10min | 18 | 20 | 17 | 17 | 
| 密度 | ISO1183-1 | g/cm3 | 1.15 | 1.13 | 1.18 | 1.09 | 
| 拉伸屈服應(yīng)力 | ISO527 | Mpa | 25 | 30 | 26 | 29 | 
| 斷裂伸長率 | ISO527 | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| 彎曲強度 | ISO178 | Mpa | 28 | 39 | 36 | 40 | 
| 彎曲模量 | ISO178 | Mpa | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 
| 懸臂梁缺口沖擊強度 | ISO180 | KJ/m2 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.2 | 
| 阻燃性 | UL-94 | - | HB | HB | HB | HB | 
| 表面光澤 | ISO2813 | - | 85 | 85 | 85 | 85 | 
| 熱變形溫度 | ISO75-2 | ℃ | 110 | 110 | 110 | 110 | 
| 成型收縮率 | ISO294-4 | % | 1.3-1.5 | 1.2-1.4 | 1.3-1.5 | 1.2-1.4 | 
典型等級成型工藝
| 項目 | 單位 | PP257 | PP212 | PP263 | PP237 | 
| 干燥溫度 | ℃ | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 
| 干燥時間 | H | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 
| 模溫 | ℃ | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 
| 注塑溫度 | ℃ | 180-220 | 180-220 | 180-220 | 180-220 | 
產(chǎn)品認證
 

 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖