聚賽龍改性聚丙烯材料通過(guò)對(duì)樹(shù)脂,填料和助劑的篩選,以及采用先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和優(yōu)化的工藝條件制備而成,產(chǎn)品種類包括填充,增強(qiáng)、阻燃、抗靜電、抗菌、耐候等,主要涉及家電,體育、醫(yī)療、工業(yè)零部件等領(lǐng)域。聚賽龍公司的增強(qiáng)PP主要的牌號(hào)有:PP758、PPFG110、PPFG120、PP7631等,詳細(xì)了解可以通過(guò)在線咨詢或者電話咨詢來(lái)解決您的問(wèn)題。
特性及應(yīng)用
| 品名 | 典型牌號(hào) | 特性 | 應(yīng)用 | 
| 增強(qiáng)PP | PP758 | 抗低溫沖擊、低密度 | 容器 | 
| PP-G10 | 高剛性、高耐熱、10%玻纖增強(qiáng) | 電子電器、日常用品結(jié)構(gòu)件 | |
| PP-G20 | 高剛性、高耐熱、20%玻纖增強(qiáng) | 家電結(jié)構(gòu)件 | |
| PP-G30 | 高強(qiáng)度、高剛性、30%玻纖增強(qiáng)、高耐熱、低翹曲 | 風(fēng)扇葉、家電結(jié)構(gòu)件 | |
| PP7631 | 高耐熱、高強(qiáng)度、尺寸穩(wěn)定性好 | 結(jié)構(gòu)件、劃槳葉、吸塵器部件 | 
典型等級(jí)物性
| 項(xiàng)目 | 試驗(yàn)方法 | 單位 | 典型值 | ||
| 牌號(hào) | PP758 | PP-G10 | PP7631 | ||
| 熔融流動(dòng)速率(230℃,216KG) | ISO1133 | g/10min | 10 | 10 | 10 | 
| 密度 | ISO1183-1 | g/cm³ | 0.91 | 1.11 | 1.15 | 
| 拉伸屈服應(yīng)力 | ISO527 | Mpa | 22 | 65 | 75 | 
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | ISO527 | % | 120 | 10 | 10 | 
| 彎曲強(qiáng)度 | ISO178 | Mpa | 26 | 80 | 105 | 
| 彎曲模量 | ISO178 | Mpa | 1190 | 4500 | 6500 | 
| 懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO180 | KJ/m² | 43 | 5 | 5 | 
| 阻燃性 | UL-94 | - | HB | HB | HB | 
| 熱變形溫度 | ISO75-2 | ℃ | 85 | 110 | 110 | 
| 成型收縮率 | ISO294-4 | % | 1.5-1.7 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 
典型等級(jí)成型工藝
| 項(xiàng)目 | 單位 | PP-G10 | 
| 干燥溫度 | ℃ | 60-80 | 
| 干燥時(shí)間 | H | 1-2 | 
| 模溫 | ℃ | 40-60 | 
| 注塑溫度 | ℃ | 180-230 | 
產(chǎn)品認(rèn)證
 

 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖