| 項目 | 單位 | 顏色 | 指標要求 | 
| 熔體流動速率 | g/10min | 黑/黃 | ≤0.8(190℃ 2.6kg) | 
| 密度 | Kg/m3 | ≤0.95 | |
| 拉伸強度 | Mpa | ≥20 | |
| 斷裂伸長率 | % | ≥600 | |
| 灰分 | % | ≤3 | |
| 200℃氧化誘導期 | Min | ≥30 | |
| 耐環(huán)境應力開裂(FO) | (F50)h | >1000 | |
| 維卡軟化點 | ℃ | 120 | |
| 低溫脆性 | ℃ | <-90 | |
| 炭黑含量 | % | ≥2.5 | 
保溫夾克管專用料
 

 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖