| 項(xiàng)目 | 單位 | 顏色 | 指標(biāo)要求 | 
| 熔體流動(dòng)速率 | g/10min | 黑 | ≤0.6(190℃ 2.16kg) | 
| 密度 | Kg/m3 | 0.95-0.97 | |
| 拉伸強(qiáng)度 | Mpa | ≥16 | |
| 斷裂伸長率 | % | ≥350 | |
| 炭黑含量 | % | ≥2 | |
| 氧化誘導(dǎo)時(shí)間 | Min |  | ≥15 | 
PE滴灌帶專用料
 

 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖