| 項(xiàng)目 | 單位 | 顏色 | 指標(biāo)要求 | 
| 熔體流動(dòng)速率 | g/10min | 黑 | ≤0.8(190℃ 1.6kg) | 
| 密度 | Kg/m3 | ≤0.95 | |
| 拉伸強(qiáng)度 | Mpa | ≥20 | |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | % | ≥600 | |
| 灰分 | % | ≤3 | |
| 200℃氧化誘導(dǎo)期 | Min | ≥30 | |
| 耐環(huán)境應(yīng)力開裂(FO) | (F50)h | >1000 | |
| 維卡軟化點(diǎn) | ℃ | 120 | |
| 低溫脆性 | ℃ | <-90 | |
| 炭黑含量 | % | ≥2.5 | 
3PE防腐專用料
 

 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖