| 技術參數(shù): | ||||||||
| 模型 | Model | 單位/Unit | BGOT-10 | BGOT-20 | BGOT-30 | BGOT-40 | BGOT-50 | BGOT-75 | 
| 溫控范圍 | Controlrange | ℃ | 300℃ | |||||
| 溫控精度 | Temp.controlaccuracy | 
 | PID±1℃ | |||||
| 電源 | Power | 
 | AC3∮380V50HZ3P+E(5M) | |||||
| 傳熱媒體 | Heattransfermedium | 
 | 導熱油/HETTRANSFERFLUID | |||||
| 冷卻方式 | Coolingmethod | 
 | 間接冷卻INDIRECTCOOLING | |||||
| 加熱能量 | Heatingcapacity | KW | 12/18 | 18/24 | 18/24 | 24/30 | 30/40 | 50/60 | 
| 泵浦馬達 | Pumppower | HP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7.5 | 
| 最大泵浦流量 | Max.Pumpfolw | L/MIN | 30 | 110 | 165 | 210 | 265 | 300 | 
| 最大泵浦壓力 | Max.Pumppressure | KG/CM2 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 
| 最大電力消耗 | Powersupply | KW | 13/19 | 21/27 | 21/27 | 27/33 | 34/44 | 56/66 | 
| 儲油量 | Expansion tank capacity | LlTER | 35 | 35 | 35 | 35 | 55 | 55 | 
| 警報功能 | alertfunction | 缺相/缺油/超溫/過載/反轉 | ||||||
| 冷卻水配管 | Coolingwaterpipe | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 
| 循環(huán)油配管 | Circulationoilpipe | INCH | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 | 1-1/2 | 2-1/2 | 3 | 
| 外形尺寸 | LxWxH | MM | 1280*420*1120 | 1280*420*1120 | 1280*420*1120 | 1280*420*1120 | 1800*550*1320 | 1800*550*1320 | 
| 重量 | Weight | KG | 110 | 120 | 130 | 150 | 170 | 210 | 
300度油溫機,高溫模溫機
 

 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖