1、配備全數(shù)位式PID溫度控制和自動冷卻控制,自動維持穩(wěn)定的所需模具溫度,能準(zhǔn)確控制于±1℃內(nèi)。
2、采用進(jìn)口高溫型泵浦,壓力高,噪音低,穩(wěn)定性好。
3、采用進(jìn)口液位開關(guān),全部不銹鋼內(nèi)膽,高壓防爆配管。
4、發(fā)熱缸等采用不銹鋼材質(zhì),升溫及冷卻時間快速,提高效率。
5、采用進(jìn)口高級組件,PID智能化溫控表,控溫準(zhǔn),使用年限長。
6、機構(gòu)簡練,功能齊全,操作方便。
安全說明
1、主電源安全開關(guān)設(shè)計,異常情況下能緊急切斷電源。
2、配備相序保護(hù),電源短路保護(hù),液位保護(hù),電子時間延遲等。
3、當(dāng)本機自動偵測到異常時,狀況指示燈亮顯示異常狀況并報警。
技術(shù)參數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)型)
| 型號 | 溫度 | 電熱 | 泵浦功率 | 泵浦 流量 | 泵浦壓力 | 冷動方式 | 外型尺寸 | 
| Model | Temp | Heat capacity kw | Pump power kw | Pump volume L/min | Pump presure Bar | Cooking method | Extermal size mm | 
| MTC-60 | 油式 Oil 160℃ | 6 | 0.37 | 50 | 0.3 | 間接冷卻 Indirect cooking | 600*310*650 | 
| MTC-90 | 9 | 0.37 | 50 | 0.3 | 600*310*651 | ||
| MTC-120 | 12 | 0.75 | 90 | 0.32 | 600*310*652 | ||
| MTC-150 | 15 | 1.5 | 200 | 0.28 | 780*400*780 | ||
| MTC-6W | 水式 Waterl 160℃ | 6 | 0.37 | 50 | 0.3 | 直接冷卻 Direct cooking | 600*310*650 | 
| MTC-9W | 9 | 0.37 | 50 | 0.3 | 600*310*651 | ||
| MTC-12W | 12 | 0.75 | 90 | 0.32 | 600*310*652 | ||
| MTC-15W | 15 | 1.5 | 200 | 0.28 | 780*400*780 | 
技術(shù)參數(shù)(高溫型)
| MTC-60 | 油式 Oil 200℃ | 6 | 0.37 | 50 | 0.3 | 間接冷卻 Indirect cooking | 600*310*650 | 
| MTC-90 | 9 | 0.37 | 50 | 0.3 | 600*310*651 | ||
| MTC-120 | 12 | 0.75 | 90 | 0.32 | 600*310*652 | ||
| MTC-150 | 15 | 1.5 | 200 | 0.28 | 780*400*780 | ||
| MTC-6W | 水式 Waterl 120℃ | 6 | 0.37 | 50 | 0.3 | 直接冷卻 Direct cooking | 600*310*650 | 
| MTC-9W | 9 | 0.37 | 50 | 0.3 | 600*310*651 | ||
| MTC-12W | 12 | 0.75 | 90 | 0.32 | 600*310*652 | ||
| MTC-15W | 15 | 1.5 | 200 | 0.28 | 780*400*780 | 
 

 





 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖