| 訂貨編號 | 螺紋規(guī)格 | 卡口范圍 | 螺紋長度 | 扳手尺寸 | 包裝單位 | 
| HSMS.DS-M/nxd | Dimension | mm | mm | mm | units | 
| HSMS.DS-M20/5×2.5 | M20×1.5 | 5×2.5 | 7 | 22 | 50 | 
| HSMS.DS-M25/3×5 | M25×1.5 | 3×5 | 7 | 28 | 25 | 
| HSMS.DS-M25/3×6.5 | M25×1.5 | 3×6.5 | 7 | 30/28 | 25 | 
| HSMS.DS-M25/4×3.5 | M25×1.5 | 4×3.5 | 7 | 28 | 25 | 
| HSMS.DS-M25/4×5 | M25×1.5 | 4×5 | 7 | 28 | 25 | 
| HSMS.DS-M25/2×8.5 | M25×1.5 | 2×8.5 | 7 | 30 | 25 | 
| HSMS.DS-M25/5×8.5 | M25×1.5 | 5×8.5 | 7 | 45 | 25 | 
| HSMS.DS-M32/3×8.5 | M32×1.5 | 3×8.5 | 8 | 36 | 20 | 
| HSMS.DS-M32/5×5.5 | M32×1.5 | 5×5.5 | 8 | 36 | 20 | 
| HSMS.DS-M40/5×8.5 | M40×1.5 | 5×8.5 | 9 | 45 | 10 | 
| HSMS.DS-M40/3×12.5 | M40×1.5 | 3×12.5 | 9 | 45 | 10 | 
| HSMS.DS-M50/4×12.5 | M50×1.5 | 4×12.5 | 9 | 50/55 | 10 | 
| HSMS.DS-M50/5×12.5 | M50×1.5 | 5×12.5 | 9 | 60 | 5 | 
| HSMS.DS-M50/13×7 | M50×1.5 | 13×7 | 9 | 55 | 10 | 
不銹鋼耐高溫多芯金屬電纜防水接頭
 

 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖