1 執(zhí)行標準:UL 224 CAN/CSA C22.2 NO198.1-99
2 熱縮倍率:2:1
3 無鹵.低煙.無毒.柔軟.非阻燃
4 起縮溫度: ≥84℃
5 終縮溫度:≥120℃
6 使用溫度:-55℃-120℃
7 環(huán)保標準:RoHS. IPC/JEDEC-J-STD-709.H類材料
8 標準顏色:黑色
技術指標
| 性能 | 指標 | 試驗方法 | 
| 拉伸強度 | ≥10.4MPa | ASTM D 2671 | 
| 斷裂伸長率 | ≥200% | ASTM D 2671 | 
| 軸向變化率 | -5%~+5% | ASTM D 2671 | 
| 擊穿強度 | ≥15kV/mm | ASTM D 149 | 
| 體積電阻率 | ≥1014Ω·cm | IEC 60093 | 
規(guī)格表
| 規(guī)格 |  供貨內徑 | 全縮后尺寸 mm | 標準包裝 米/盤 | |
| 內徑 | 壁厚 | |||
| 18/6 | 18.5 ± 0.50 | ≤6.0 | 1.00 ± 0.15 | 100 | 
| 19/7.8 | 19.5 ± 0.50 | ≤7.8 | 0.75 ± 0.10 | 100 | 
| 27/12.7 | 28.0 ± 0.50 | ≤12.7 | 0.80 ± 0.10 | 100 | 
| 34/17 | 35.0 ± 1.00 | ≤17.0 | 0.95 ± 0.10 | 50 | 
 

 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖