| 名稱 | PE防護膜 | 特性 | 高強度 | 制作工藝 | 共擠 復合 | 
| 加工定制 | 是 | 密度 | 40-300(g/cm3) | 厚度 | 0.04-0.3(mm) | 
| 規(guī)格 | 1000-3000mm | 材質 | PE | 顏色 | 定制 | 
| 印刷 | 有 | 品牌 | 特力龍 | 
產品參數(shù)
| 層結構 | PE/PE | 
| 定量 | 86~87 g/m2 | 
| 厚度 | 常規(guī)厚度80μm,可在70~200μm范圍內定制 | 
| 寬度 | <1m | 
| 長度 | 根據(jù)客戶要求定制 | 
| 顏色 | 根據(jù)客戶要求定制 | 
| 硬度 | 一般 | 
| 特征 | 防潮 | 
| 適用領域 | 炸藥、醫(yī)藥、化工、農業(yè)、五金等各類重型包裝 | 
| 炸藥包裝適用機型 | 美國杜邦, 德國保利卡,美國Tipper Tie等所有熱熔膠封合的自動化灌裝機型 | 
典型檢測數(shù)據(jù)
| 項目 | 拉伸力 (N/50mm) | 斷裂伸長 (%) | 撕裂強度 (N) | 剝離力 (N/15mm) | 熱封強度 (N/15mm) | 摩擦系數(shù) | ||||||
| MD | TD | MD | TD | MD | TD | MD | TD | MD | TD | 動 | 靜 | |
| 三次測試數(shù)據(jù) | 220 | 221 | 351 | 363 | 56.54 | 56.13 | 4.11 | 4.90 | 33.87 | 32.17 | 0.31 | 0.33 | 
| 227 | 236 | 362 | 355 | 55.15 | 52.3 | 4.96 | 4.55 | 34.79 | 33.66 | 0.28 | 0.32 | |
| 235 | 228 | 358 | 353 | 55.78 | 50.22 | 5.38 | 5.17 | 32.77 | 31.2 | 0.29 | 0.31 | |
| 均值 | 227 | 228 | 357 | 357 | 55.96 | 56.22 | 4.82 | 4.87 | 34.26 | 32.34 | 0.29 | 0.32 | 
 

 

 

 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖