| 名稱 | 包裝筒膜 | 制作工藝 | 共計 | 加工定制 | 是 | 
| 密度 | 30-150(g/cm3) | 厚度 | 0.03-0.15(mm) | 規(guī)格 | 60-1000mm | 
| 材質(zhì) | HDPE | 顏色 | 定制 | 印刷 | 有 | 
| 品牌 | 特力龍 | 
產(chǎn)品參數(shù)
| 層結(jié)構(gòu) | PE/PE | 
| 定量 | 55~56 g/m2 | 
| 厚度 | 可在30~150μm范圍內(nèi)定制 | 
| 寬度 | ≤1.5m | 
| 長度 | 根據(jù)客戶要求定制 | 
| 透明度 | 0%~100% | 
| 硬度 | 柔軟 | 
| 特征 | 防潮 | 
| 適用領(lǐng)域 | 炸藥、醫(yī)藥、化工等 | 
| 適用機型 | 目前國內(nèi)配置的不需二次挺立抽真空熱封、采用片膜機型上 | 
典型檢測數(shù)據(jù)
| 項目 | 拉伸力 (N/15mm) | 斷裂伸長 (mm) | 撕裂強度 (N/50mm) | 熱封強度 (N/15mm) | 摩擦系數(shù) | |||||
| MD | TD | MD | TD | MD | TD | MD | TD | 動 | 靜 | |
| 三次測試數(shù)據(jù) | 21.28 | 15.48 | 280 | 430 | 10.17 | 16.8 | 17.91 | 18.42 | 0.35 | 4.89 | 
| 23.4 | 19.72 | 330 | 510 | 11.55 | 15.92 | 18.77 | 20.43 | 0.37 | 4.96 | |
| 27.27 | 17 | 345 | 505 | 9.38 | 15.79 | 16.45 | 16.54 | 0.35 | 4.87 | |
| 均值 | 23.98 | 17.4 | 318 | 482 | 10.37 | 16.17 | 17.71 | 18.46 | 0.36 | 4.91 | 


 

 

 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖