| 名稱(chēng) | 共擠復(fù)合膜 | 制作工藝 | 共擠 | 加工定制 | 是 | 
| 密度 | 30-150(g/cm3) | 厚度 | 0.03-0.15(mm) | 規(guī)格 | 60-1000mm | 
| 材質(zhì) | PE/PP | 顏色 | 定制 | 印刷 | 有 | 
| 品牌 | 特力龍 | 
產(chǎn)品參數(shù)
| 層結(jié)構(gòu) | PE/PP | 
| 定量 | 50 g/m2 | 
| 厚度 | 可在40~100μm范圍內(nèi)定制 | 
| 寬度 | <900mm | 
| 長(zhǎng)度 | 根據(jù)客戶要求定制 | 
| 透明度 | 5%~100% | 
| 硬度 | 柔軟 | 
| 特征 | 防潮 | 
| 適用領(lǐng)域 | 炸藥、食品、化工、五金、醫(yī)藥等 | 
| 適用機(jī)型 | 立式抽真空熱封包裝機(jī)型 | 
典型檢測(cè)數(shù)據(jù)
| 項(xiàng)目 | 拉伸力 (N/15mm) | 斷裂伸長(zhǎng) (mm) | 撕裂強(qiáng)度 (N/50mm) | 熱封強(qiáng)度 (N/15mm) | 摩擦系數(shù) | |||||
| MD | TD | MD | TD | MD | TD | MD | TD | 動(dòng) | 靜 | |
| 三次測(cè)試數(shù)據(jù) | 26.91 | 24.42 | 300 | 292 | 12.17 | 9.73 | 19.91 | 20.42 | 0.35 | 4.89 | 
| 25.77 | 22.43 | 273 | 322 | 9.55 | 11.06 | 20.77 | 22.43 | 0.37 | 4.96 | |
| 28.45 | 28.54 | 285 | 308 | 9.38 | 10.59 | 18.45 | 18.54 | 0.35 | 4.87 | |
| 均值 | 27.04 | 25.13 | 286 | 307 | 10.37 | 10.46 | 19.71 | 20.46 | 0.36 | 4.91 | 


 

 

 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖