| 規(guī)格參數(shù)SPECIFICACATIONS | |||||||||||||
| 參數(shù)paramater | 型號(hào)Model | YDL-3F | YDL-5F | YDL-8F | YDL-10F | YDL-12F | YDL-15F | YDL-20F | YDL-25F | YDL-30F | YDL-40F | YDL-50F | |
| 
 | kw 50Hz/60Hz | 8.4 | 14.2 | 22.3 | 29 | 35.3 | 44.4 | 56.7 | 72.6 | 84.8 | 112 | 142 | |
| Kcal/h 50Hz | 7250 | 12300 | 19250 | 25000 | 30400 | 38500 | 48800 | 62500 | 73000 | 96500 | 122500 | ||
| 總輸入功率 motorlpupt | kW | 2.8 | 4.3 | 6.8 | 8.4 | 10.1 | 13.1 | 17.3 | 21.3 | 25.6 | 33.1 | 42.5 | |
| 最大運(yùn)行電流 | A | 6.7 | 10.5 | 16.5 | 20.4 | 24.5 | 31.8 | 42.1 | 48.5 | 58.3 | 75.4 | 88.4 | |
| 電源 | volt | 3Phase-380/415-50/60Hz | |||||||||||
| 制冷劑 | 名稱 Name | R22 | |||||||||||
| 充注量kg | 1.70 | 2.80 | 2.2*2 | 2.8*2 | 3.4*2 | 4.2*2 | 5*2 | 6.3*2 | 7.5*2 | 10*2 | 12.5*2 | ||
| 控制方法 | 外平衡式熱力膨脹圖 | ||||||||||||
| 冷卻風(fēng)量 | m3/h | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
| 壓縮機(jī) | 類型Type | 全封閉渦旋式 | |||||||||||
| 功率Motor KW | 2.25 | 3.75 | 3*2 | 3.75*2 | 4.5*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 9.4*2 | 11.3*2 | 15*2 | 18.8*2 | ||
| 冷凍水 | 水量 flow m3/h | 1.65 | 2.74 | 4.27 | 5.47 | 6.59 | 8.62 | 11.55 | 14.03 | 17.06 | 22.19 | 26.46 | |
| 水箱 Tank m3 | 0.038 | 0.065 | 0.11 | 0.188 | 0.188 | 0.285 | 0.285 | 0.405 | 0.405 | 0.61 | 0.61 | ||
| 進(jìn)出水管徑 in/out plpe size | G1/4°*4 | G1/4°*4 | G1° | G1-1/2° | G1-1/2° | G2° | G2° | G2° | G2-1/2° | G3° | G3° | ||
| 水泵 | 功率Motor KW | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |
| 揚(yáng)程 Raise Kpa | 200 | 200 | 200 | 205 | 205 | 205 | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 | ||
| 外形尺寸 | 長(zhǎng) | 830 | 940 | 1295 | 1295 | 1295 | 1680 | 1880 | 1980 | 1980 | 2100 | 2200 | |
| 寬 | 460 | 480 | 610 | 610 | 610 | 775 | 915 | 915 | 915 | 1020 | 1070 | ||
| 高 | 1015 | 1230 | 1445 | 1445 | 1445 | 1780 | 1780 | 1950 | 1950 | 2000 | 2100 | ||
| 重量 | kg | 120 | 150 | 210 | 290 | 310 | 400 | 440 | 620 | 690 | 850 | 1000 | |
備注:
1.冷量系依據(jù)冰水入口溫度12度,出口溫度7度,環(huán)境溫度30度,計(jì)算得出。
2.目錄規(guī)格如有變更,恕不另行通知
 

 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖