| 項(xiàng)目 | OMICRON 10 MINI | 
| 螺桿直徑(mm) | 9.7 | 
| 直徑比(Do/Di) | 1.27/1.42/1.71/1.55 | 
| 螺桿槽深(mm) | - | 
| 最大驅(qū)動功率(kw) | 0.9 | 
| 最大螺桿轉(zhuǎn)速(rpm) | 800 | 
| 扭矩(Nm) | 3 | 
| 產(chǎn)量 | 10-15g per batch | 
實(shí)驗(yàn)室及研發(fā)
 

 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖