| 項(xiàng)目 | OMICRON 10 MINI | OMICRON 12 | OMEGA 20 | OMEGA 30 | OMEGA 40 | 
| 螺桿直徑(mm) | 9.7 | 12.0 | 19.67 | 29.7 | 39.7 | 
| 直徑比(Do/Di) | 1.27/1.42/1.71/1.55 | 1.45 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 
| 螺桿槽深(mm) | - | 1.9 | 4.2 | 6.35 | 8.35 | 
| 最大驅(qū)動(dòng)功率(kw) | 0.9 | 1.5 | 7.5 | 60 | 90 | 
| 最大螺桿轉(zhuǎn)速(rpm) | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 
| 扭矩(Nm) | 3 | 7.5 | 30 | 120 | 360 | 
| 產(chǎn)量 | 10-15g/batch~500g/h | 500g~2kg/h | 500g~20kg/h | 500g~40kg/h | 
 | 
實(shí)驗(yàn)室研發(fā)及中試生產(chǎn)
 

 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖