 
                



 
                     通過認(rèn)證 [誠(chéng)信檔案]
 通過認(rèn)證 [誠(chéng)信檔案]
 
 
| 型號(hào) | 管材直徑mm | 總功率kw | 成型類型 | 冷卻類型 | 重量kg | 
| DSLK5016 | Φ20-Φ63 | 5.53 | 平直和R型 | 水冷 | 3000 | 
| DSLKB2063 | Φ50-Φ200 | 10.0 | 平直和R型 | 風(fēng)冷 | 4000 | 
| DSLKB2550 | Φ50-Φ200 | 12.1 | 平直和R型 | 水冷 | 4000 | 
| DSLKA4020 | Φ160-Φ400 | 22.0 | 平直和R型 | 風(fēng)冷 | 6000 | 
| DSLK5020 | Φ200-Φ500 | 27.9 | 平直和R型 | 水冷 | 6000 | 
| DSLK6330 | Φ315-Φ630 | 36.2 | 平直和R型 | 水冷 | 8000 | 
| SBK2063 | Φ50-Φ200 | 8.0 | 平直型 | 風(fēng)冷 | 2500 | 
| SBK5020 | Φ200-Φ500 | 27.9 | 平直型 | 風(fēng)冷 | 5500 | 
| SBK6725 | Φ180-Φ675 | 36.2 | 平直型 | 水冷 | 7500 | 
| SBK8050 | Φ500-Φ800 | 42.5 | 平直型 | 風(fēng)冷 | 6800 | 
| SBK1000 | Φ500-Φ1000 | 61.0 | 平直型 | 風(fēng)冷 | 6000 | 
SBK2550
 
SBK5020

SBK1000

DSLK6330
 
DSLKA4020

                                                     DSLKA2063
                           DSLKA5016
* 以上數(shù)據(jù)三壘公司保留更改和解釋權(quán)