 
                



 
                     
 
| 名稱 |   |   | 單位  |   數(shù)值  | 
| 注射系統(tǒng) | 螺桿直徑 | Screw Diameter  | mm | 50 | 
| 理論注射量 | Max. Theoretical injection capacity | G | 400 | |
| 加熱功率 | Heating capacity | KW | 12 | |
| 電熱控制區(qū) | No. of heating area  | Qty | 5 | |
| 合模&吹塑系統(tǒng) 
 | 注射鎖模力 | Clamping force of injection | kn | 750 | 
| 吹塑鎖模力 | Clamping force of blowing  | kn | 150 | |
| 開模行程 | Opening stroke of mold platen  | mm | 140 | |
| 最大模板尺寸 | Max. Platen size (L×W) | mm | 840×460 | |
| 最小模具厚度 | Min. Mold thickness (H) | mm | 280 | |
| 模具加熱功率 | Heating capacity of mould | KW | 6.0 | |
| 制品尺寸范圍 | 制品容積 | Suitable bottle range | ml | 5-1000 | 
| 制品高度 | Max. bottle height | mm | ≤200 | |
| 制品直徑 | Max. Dia. of  bottle  | mm | ≤100 | |
| 液壓系統(tǒng) | 驅(qū)動電機 | Motor power | KW | 17 | 
| 系統(tǒng)壓力 |  hydraulic pressure | Mpa | 14 | |
| 氣水供應(yīng) | 空氣壓力 | Min. Air pressure  | Mpa | 1.0 | 
| 空氣排量 | Discharge rate of compressed air | M3/mm | ≥0.8 | |
| 冷卻系統(tǒng) | 冷卻水流量 | Water flowage | M3/h | 5 | 
|   | 額定總功率 | Total rated power with mold heating | KW | 48 | 
| 機器信息 
 | 設(shè)備尺寸 | Dimension | M | 4×1.7×2 | 
| 設(shè)備凈重  | machine weight | Ton | 12 |