 
|  |  |  | 
 
                



 
                     未注冊(cè)
   未注冊(cè)
| 加工定制 | 是 | 類型 | 螺桿式冷水機(jī) | 品牌 | 日宏 | 
| 型號(hào) | RCMC-W | 標(biāo)準(zhǔn)制冷量 | 113500~621800(kw) | 外形尺寸 | 詳見(jiàn)參數(shù) | 
| 重量 | 詳見(jiàn)參數(shù)(kg) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 工業(yè) | 結(jié)構(gòu)類型 | 螺桿式 | 
| 規(guī)格 | RCMC-40W | 
| 產(chǎn)品名稱: | 水冷式螺桿工業(yè)冷水機(jī) | 
| 型號(hào): | RCMC-WD | 
| 規(guī)格: | RCMC-40WD;RCMC-50WD;RCMC-60WD.... | 
| 機(jī)器描述: | RCMC-W系列水冷式螺桿工業(yè)冷 水機(jī)均采用德國(guó)BITZER半密閉式雙螺桿壓縮機(jī),具有卓越的技術(shù)特性,分為單壓縮機(jī)和雙壓縮機(jī)兩種。且適用于R22、R407等多種冷媒。高效率臥式殼 管式冷凝器與蒸發(fā)器,換熱穩(wěn)定,維修保養(yǎng)方便。先進(jìn)的微電腦控制器,功能強(qiáng)大,采用高速嵌入式微處理器,性能卓越。 | 
| 機(jī)器特點(diǎn): | 1.德國(guó)制半密閉式雙螺桿壓縮機(jī),軸承壽命長(zhǎng),可確保長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)。 | 
| 2.壓縮機(jī)雙重的能量調(diào)節(jié)方式,可依客戶需求作調(diào)整以達(dá)節(jié)能效果。 | |
| 3.冷凝器與蒸發(fā)器均符合國(guó)家要求,高熱交換性能,且維修保養(yǎng)方便。 | |
| 4.控制器擴(kuò)展性能良好,可方便硬件及程序的擴(kuò)展與升級(jí)。 | |
| 5.Watchdog技術(shù)使微電腦控制器的硬件組件具有自我診斷能力,能自動(dòng)排除硬件故障。 | |
| 6.配備穩(wěn)定性高的記憶體,512K的程序存儲(chǔ)容量及128K的斷電數(shù)據(jù)保存容量,可大量存儲(chǔ)資料且不會(huì)流失。 | |
| 7.獨(dú)特的屏幕保護(hù)系統(tǒng)使觸屏壽命可達(dá)十年以上。 | |
| 8.故障查詢功能與故障統(tǒng)計(jì)功能可以按故障序號(hào)、故障次數(shù)和發(fā)生時(shí)間來(lái)分析故障發(fā)生的原因,以便加以改善。 | |
| 9.可隨時(shí)查看各點(diǎn)實(shí)際溫度并作修改設(shè)定,此外尚可顯示一小時(shí)及一天的溫度曲線。 | |
| 10.支持多語(yǔ)言在線切換。 | 
RCMC-W單機(jī)系列規(guī)格表
| 規(guī)格機(jī)型 | RCMC-40W | RCMC-50W | RCMC-60W | RCMC-70W | RCMC-80W | RCMC-90W | RCMC-110W | RCMC-120W | RCMC-150W | RCMC-180W | RCMC-200W | |||||
| 電源 | 3Ø-380V-502HZ | |||||||||||||||
| 制冷量 | kcal/h | 113500 | 141900 | 166000 | 191800 | 220200 | 272600 | 312200 | 360300 | 470400 | 541800 | 621800 | ||||
| kw | kw | 165 | 193 | 223 | 256 | 317 | 363 | 419 | 547 | 630 | 723 | |||||
| 消耗電力 | kw | 31 | 38 | 43 | 51 | 58 | 76 | 80 | 90 | 121 | 136 | 456 | ||||
| 運(yùn)轉(zhuǎn)電流 | A | 54 | 66 | 75 | 87 | 96 | 123 | 136 | 151 | 199 | 221 | 246 | ||||
| 起動(dòng)電流 | A | 218D/411DD | 269D/508DD | 269D/508DD | 290D/485DD | 350D/585DD | 520D/801DD | 612D/943DD | 665D/1023DD | 465Y/1442D | 586Y/1853D | 650Y/2029D | ||||
| 容量控制 | % | 100-75-50-25-0 | ||||||||||||||
| 壓縮機(jī) | 型式 | - | 半密閉雙螺桿式 | |||||||||||||
| 數(shù)量 | - | 1 | ||||||||||||||
| 起動(dòng)方式 | - | 分組 Y-△ | ||||||||||||||
| 油加熱器 | W | 200 300 | ||||||||||||||
| 冷凍油 | 種類 | - | B320SH | |||||||||||||
| 填沖量 | L | 9 | 15 | 22 | 28 | |||||||||||
| 冷媒 | 種類 | - | R-22 | |||||||||||||
| 填沖量 | kg | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 50 | 57 | 66 | 86 | 99 | 113 | ||||
| 節(jié)流方式 | - | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||||||||
| 蒸發(fā)器 | 型式 | - | 殼管式高效換熱器 | |||||||||||||
| 冷凍水量 | m³/h | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 55 | 62 | 72 | 94 | 109 | 125 | ||||
| 壓力損失 | kpa | 54 | 54 | 54 | 57 | 57 | 57 | 59 | 59 | 62 | 62 | 67 | ||||
| 水管接口 | PT | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | ||||
| 冷凝器 | 型式 | - | 殼管式高效換熱器 | |||||||||||||
| 冷卻水量 | m³/h | 30 | 37 | 43 | 50 | 57 | 71 | 81 | 94 | 122 | 141 | 162 | ||||
| 壓力損失 | kpa | 54 | 54 | 57 | 57 | 59 | 59 | 62 | 62 | 65 | 67 | 67 | ||||
| 水管接口 | PT | 2-1/2" | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | ||||
| 保護(hù)裝置 | - | 高低壓開(kāi)關(guān),防凍開(kāi)關(guān),可熔栓,壓縮機(jī)熱過(guò)載保護(hù),電機(jī) 溫度過(guò)高保護(hù),排氣溫度過(guò)高保護(hù),水泵熱過(guò)載保護(hù),油溫過(guò)高保護(hù),逆缺相保護(hù),過(guò)欠壓保護(hù),冷卻水溫度過(guò)高保護(hù),冷凍水流量不足保護(hù),冷卻水流量不足保護(hù),冷卻塔風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù)等。 | ||||||||||||||
| 外型尺寸 | L | mm | 2175 | 2195 | 2245 | 2860 | 2860 | 2975 | 2985 | 3010 | 3510 | 3590 | 3595 | |||
| W | mm | 935 | 935 | 935 | 1015 | 1015 | 1015 | 1025 | 1055 | 1105 | 1150 | 1175 | ||||
| H | mm | 1430 | 1500 | 1655 | 1710 | 1710 | 1965 | 1975 | 1990 | 2140 | 2155 | 2195 | ||||
| A | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 | ||||
| B | mm | 690 | 690 | 690 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 9000 | 900 | 980 | ||||
| C | mm | 690 | 760 | 820 | 860 | 860 | 1000 | 1010 | 1010 | 1120 | 1120 | 1160 | ||||
| D | mm | 170 | 190 | 240 | 240 | 240 | 270 | 270 | 245 | 275 | 240 | 240 | ||||
| E | mm | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 175 | 175 | 240 | 240 | ||||
| F | mm | 75 | 80 | 80 | 125 | 105 | 100 | 100 | 100 | 125 | 130 | 175 | ||||
| G | mm | 240 | 240 | 230 | 475 | 475 | 400 | 405 | 405 | 550 | 540 | 540 | ||||
| I | mm | 75 | 145 | 170 | 200 | 200 | 315 | 310 | 245 | 250 | 340 | 340 | ||||
| 機(jī)組重量 | kg | 1020 | 1060 | 1270 | 1370 | 1400 | 1870 | 1870 | 2070 | 2790 | 2910 | 3240 | ||||
| 運(yùn)轉(zhuǎn)重量 | kg | 1120 | 1180 | 1420 | 1550 | 1580 | 2100 | 2220 | 2340 | 3120 | 3240 | 3760 | ||||
| 運(yùn)轉(zhuǎn)噪音 | dB(A) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | ||||||||||
注:
1)參數(shù)測(cè)試條件:冷凍水入口溫度12℃,出水口溫度7℃,冷卻水入口30℃,出口溫度35℃。
2)噪音測(cè)試距主機(jī)正前方1M,高1.5M(環(huán)境噪聲音;30dB以下)。
3)如有特殊要求,訂貨前請(qǐng)?zhí)岢鲆笠?guī)范。
產(chǎn)品規(guī)格若有變更,恕不另行通知。
 
        
        
           
        
        
           
        
        
           
        
        
           
        
       
        
        
           
        
        
           
        
        
           
        
      

