EPE發(fā)泡片/膜生產(chǎn)線
                
                
                
                    - 產(chǎn)品服務(wù): 
 EPE發(fā)泡設(shè)備 CO2-XPS發(fā)泡設(shè)備 PE氣墊膜設(shè)備 塑料網(wǎng)材設(shè)備
- 所屬類別: 
供應(yīng) > 擠出機(jī)
- 單價(jià): 
0.00
- 最小起訂
量: 0
- 供貨總量: 
0/臺(tái)
- 發(fā)貨期限: 
3
- 有效期至: 
長(zhǎng)期有效
- 最后更新: 
2016-06-13
 
                
                產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明
           
                
                 
    
        
            | 機(jī)器型號(hào) | Model | JC-EPE90 | JC-EPE105 | JC-EPE120 | JC-EPE135 | JC-EPE150 | JC-EPE170 | JC-EPE180 | JC-EPE200 | 
        
            | 螺桿直徑 | Screw dia. | mm | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 170 | 180 | 200 | 
        
            | 發(fā)泡倍率 | Foaming rate | times | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 
        
            | 產(chǎn)品寬度 | Product width | mm | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | 1800 | 600-1100 | 600-1200 | 1000-2000 | 
        
            | 產(chǎn)品厚度 | Product thickness | mm | 0.3-4 | 0.5-6 | 0.8-8 | 1-10 | 2-12 | 2-14 | 5-16 | 10-25 | 
        
            | 產(chǎn)量 | Output | kg/h | 70 | 100 | 160 | 200 | 350 | 400 | 500 | 650 | 
        
            | 模具      Die |  | 圓   Round | 
        
            | 發(fā)泡劑    Foaming agent |  | 丁烷氣/二氧化碳   Butane gas/CO2 | 
        
            | 裝機(jī)功率 | Installed power | KW | 45 | 45 | 90 | 105 | 168 | 198 | 200 | 220 | 
        
            | 機(jī)器尺寸 | Dimensions | m | 28×4×2.4 | 28×4×2.4 | 28×4×2.4 | 28×4×2.4 | 28×4×2.4 | 28×4×2.4 | 28×4×2.4 | 28×4×2.4 | 
    
 
                  
                本企業(yè)其它產(chǎn)品
           
           {php $tags=tag
("moduleid=5&condition=username='$username' and 
status=3&pagesize=5&template=null");}