 
                



 
                     未注冊(cè)
   未注冊(cè)
| 
 | LOG-130S6 | |||
| 國(guó)際公認(rèn)型號(hào) | 275/90 | |||
| 射膠系統(tǒng) | A | B | C | |
| 理論注射容積 | cm3 | 215 | 263 | 302 | 
| 實(shí)際注射量 | G/克 | 196 | 239 | 274 | 
| OZ/盎司 | 6.9 | 8.4 | 9.6 | |
| 螺桿直徑 | mm | 38 | 42 | 45 | 
| 射膠壓力 | mpa | 193 | 158 | 138 | 
| 螺桿長(zhǎng)度直徑比 | 
 | 20:1 | 20:1 | 18:1 | 
| 螺桿行程 | mm | 190 | ||
| 螺桿轉(zhuǎn)數(shù) | r/min | 0-180 | ||
| 鎖模系統(tǒng) | 
 | |||
| 鎖模力 | kn | 1300 | ||
| 開模行程 | mm | 380 | ||
| 模板尺寸 | mm×mm | 610×610 | ||
| 連接柱內(nèi)距 | mm×mm | 410×410 | ||
| 容模量(最薄-最厚) | mm | 150-430 | ||
| 模板最大距離 | mm | 810 | ||
| 油壓頂出行程 | mm | 120 | ||
| 油壓頂出力 | kn | 42 | ||
| 動(dòng)力/電熱 | 
 | |||
| 油壓系統(tǒng)壓力 | mpa | 17.5 | ||
| 馬達(dá)最大電流 | A | 52 | ||
| 電熱量 | kw | 7.7 | ||
| 溫度控制區(qū)域 | \ | 4+射嘴 | ||
| 其他 | 
 | |||
| 循環(huán)時(shí)間(全行程) | Sec | 1.3 | ||
| 油箱容量 | λ(升) | 200 | ||
| 機(jī)械外形尺寸 | m×m×m | 4.8×1.2×1.8 | ||
| 機(jī)重 | kg | 4600 | ||