SK系列直聯(lián)式水環(huán)真空泵
 
本產(chǎn)品是直聯(lián)式單級水環(huán)真空泵,綜合了國內(nèi)外先進的同類產(chǎn)品而研制的。葉輪采用優(yōu)質(zhì)合金銅制造,機械密封裝置,吸氣口配置摻氣伐和泵腔涂層處理。具有結(jié)構(gòu)簡單,體積小,抽速大,真空度高,耗能低。長時間停機不卡死等特點,廣泛應(yīng)用于食品機械,醫(yī)藥包裝,滅菌設(shè)備,紡織印染塑料制品等行業(yè)。規(guī)格SK-0.15、SK-0.2、SK-0.3、SK-0.5、SK-1.2、SK-1.5、SK-2A,電機功率0.55~4KW,抽氣速率0.15~2(m3/min),極限真空度-0.097MPa。
 
    
        
            | ■性能表 
                
                    
                        | 泵型號 | 電機功率 (kw) | 抽氣速率 (m3/min) | 極限真空度 (Mpa) | 進排氣口徑 (inch) | 重量 (kg) | 外形尺寸(長×寬×高)(mm)
 |  
                        | SK-0.15 | 0.55 | 0.15 | -0.097 | G1/2" | 12 | 317×176×206 |  
                        | SK-0.2 | 0.75 | 0.2 | -0.097 | G1" | 36 | 400×200×268 |  
                        | SK-0.3 | 1.1 | 0.3 | -0.097 | G1" | 39 | 420×200×260 |  
                        | SK-0.5 | 1.5 | 0.5 | -0.097 | G1" | 41 | 428×200×275 |  
                        | SK-1.2 | 3.0 | 1.2 | -0.097 | G1" | 63 | 497×232×311 |  
                        | SK-2 | 4.0 | 2.0 | -0.097 | G11/2" | 82 | 560×250×336 |  | 
        
            | ■安裝尺寸表
 
                 
                
                    
                        | 泵型號 | L | L1 | L2 | B | B1 | B2 | B3 | H | 4-Φ | H1 |  
                        | SK-0.15 | 317 | 150 | 78 | 157 | 112 | 44 | 144 | 167 | 9 | 206 |  
                        | SK-0.2 | 400 | 176 | 135 | 169 | 125 | 85 | 200 | 226 | 9 | 268 |  
                        | SK-0.3 | 420 | 220 | 93 | 187 | 140 | 85 | 200 | 130 | 12.5 | 260 |  
                        | SK-0.5 | 428 | 220 | 108 | 187 | 140 | 85 | 200 | 226 | 12.5 | 275 |  
                        | SK-1.2 | 497 | 250 | 150 | 219 | 160 | 100 | 232 | 274 | 12.5 | 311 |  
                        | SK-2 | 560 | 320 | 130 | 242 | 190 | 120 | 250 | 305 | 12.5 | 336 |  | 
    
                  
                
           {php $tags=tag
("moduleid=5&condition=username='$username' and 
status=3&pagesize=5&template=null");}