 
                



 
                     未注冊
   未注冊
| 機型 | 單位 | A | B | C | D | |||||||||
| 注射 裝置 | 螺桿直徑 | mm | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ30 | Φ35 | Φ40 | Φ35 | Φ40 | Φ45 | Φ40 | Φ45 | Φ50 | 
| 理論注射量 | cm3 | 69 | 99 | 135 | 113 | 154 | 201 | 154 | 350 | 432 | 276 | 350 | 432 | |
| 注塑質量(PS) | g(oz) | 64(2.2) | 93(3.2) | 126(4.4) | 105(3.7) | 143(5) | 187(6.6) | 143(5) | 187(6.6) | 236(8.3) | 257(9) | 325(11.5) | 402(14) | |
| 塑化能力 | g/s | 6 | 9 | 15 | 12.3 | 18.8 | 26.8 | 15 | 21.4 | 27.6 | 21.4 | 27.6 | 35.2 | |
| 射出速率 | cm3/s | 286(2912) | 198(2022)  | 146(1485) | 267(2722)  | 196(2000)  | 150(1530) | 245(2494) | 193(1970) | 156(1596) | 245(2494) | 193(1970) | 156(1596) | |
| 射出速率 | ||||||||||||||
| 最大注射壓力 | mm3/s | CQL180-2C  179 | CQL180-2C 133 | CQL330-2C 259 | CQL330-2C 159 | CQL430-2C 187 | CQL330-2C 159 | CQL430-2C 187 | ||||||
| 螺桿轉速 | Mpa(kgf/cm2) | COL180-2C      123 | COL330-2C 225 | CQL180-2C 91 | CQL-2C 167 | CQL430-2C 210 | CQL330-2C 103 | CQL430-2C 129 | CQL330-2C 103 | CQL430-2C 129 | ||||
| 射嘴突出模版尺寸 | r.p.m | 0~240 | 0~300 | 0~240 | 0~240 | |||||||||
| 電熱功率 | mm | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | |||||||||
| Electric heating power | kw | 5.7 | 6.9 | 10 | 12.1 | |||||||||
射速達到201~280mm/s時射出油路必須提升為高反應方向閥控制
射速達到281~800mm/s時射出油路必須提升為伺服閥控制;
如果不選伺服閥,射速將會限制在280mm/s以內。
本公司保留修改技術參數的權力,恕不另行通知。