 
                



 
                     未注冊
   未注冊
1)主要電器部件采用進(jìn)口品牌的溫控表,接觸器,以及變頻器。
2)硬齒面齒輪減速箱,滲碳磨齒,帶強制冷卻系統(tǒng)安裝,以確保高性能,低噪音,使用壽命長
中速擠出機主要參數(shù):
| 型號 | LSJ-30 | LSJ-45 | LSJ-65 | LSJ-90 | LSJ-120 | LSJ-150 | ||
| 長徑比 | 25-33 | 25-33 | 25-33 | 25-33 | 25-33 | 25-33 | ||
| 主電機功率 (kw) | 2.2-7.5 | 7.5-22 | 15-45 | 45-110 | 75-160 | 110-220 | ||
| 加熱功率表(kw) | 5-8 | 6-12 | 12-18 | 16-32 | 20-55 | 30-75 | ||
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷,水冷 | |||||||
| 最大產(chǎn)量(kg/h)max | 20-25 | 60-70 | 130-140 | 300-350 | 450-500 | 650-700 | ||
第一代高效單螺桿擠出機參數(shù)
| 型號 | LSJ-45-33 | LSJ-60-33 | LSJ-75-33 | LSJ-90-33 | LSJ-120-33 | LSJ-150-33 | 
| 傳動功率(kw) | 37 | 75 | 110 | 160 | 280 | 400 | 
| 螺桿直徑(mm) | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | 
| 長徑比 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 
| 螺桿扭矩Nm | 1600 | 3600 | 6300 | 11200 | 25000 | 45000 | 
| 最大產(chǎn)量(kg/h) | 110-150 | 200-300 | 320-450 | 450-600 | 750-1000 | 900-1300 | 
第二代高效單螺桿擠出機參數(shù):
| 
 | LD60/38B | LD75/38B | LD90/38B | LD120/38B | 
| 產(chǎn)量【kg/h】 | 290-340 | 480-530 | 800-850 | 980-1050 | 
| 加熱區(qū)數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 電機功率【KW】 | 110 | 160 | 250 | 315 | 
| 長徑比L/D | 38 | 38 | 38 | 38 | 
| 螺桿直徑【mm】 | 60 | 75 | 90 | 120 | 
| 中心高【mm】 | 1000 | 1000 | 1000 | 1050 |