 
|  |  |  | 
 
                



 
                     未注冊(cè)
   未注冊(cè)
| 型號(hào) | GBCA-600 | GBCE-1000 | GBCE-1200 | GBCE-1600 | 
| 螺桿直徑 | 45mm | 55mm | 65mm | 75mm | 
| 螺桿長徑比(L/D) | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 
| 吹膜寬度 | 100-600mm | 300-1000mm | 300-1200mm | 300-1600mm | 
| 吹膜厚度 | LDPE0.015-0.20mm HDPE0.008-0.05mm | |||
| 產(chǎn)量 | 10-45kg/hour | 20-60kg/hour | 20-80kg/hour | 50-100kg/hour | 
| 主電機(jī)功率 | 11kw | 22kw | 37kw | 45kw | 
| 外形尺寸 | 5000×1500×4000mm | 5400×2800×4800mm | 5400×3000×6800mm | 6200×3400×7500mm | 
| 總重量 | 3000kg | 3800kg | 4200kg | 4800kg | 
 
        
        
           
        
        
           
        
        
           
        
        
           
        
       
        
        
           
        
        
           
        
        
           
        
      

