立得一出四PET全自動吹瓶機
                
                
                
                    - 產(chǎn)品服務(wù): 
  立得一出一高速PP奶瓶機 立得一出一PP瓶吹瓶機 立得一出六高速全自動吹瓶機 立得一出四PET全自動吹瓶機 立得一出二廣口瓶吹瓶機
- 所屬類別: 
供應(yīng) > 中空吹塑
- 單價: 
0.00
- 最小起訂
量: 0
- 供貨總量: 
0/臺
- 發(fā)貨期限: 
3
- 有效期至: 
長期有效
- 最后更新: 
2016-07-14
 
                
                公司的基本資料信息
                
                
                        - 郵件: 13929912289@126.com
- 電話: 020-86611039
- 手機: 13928815675
- 地區(qū): 廣州市
- 地址: 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)塘貝村商業(yè)街西24號后座
 
                產(chǎn)品詳細說明
           
                
                 
    
        
            | 此款設(shè)備適合每小時產(chǎn)量在4000-4500訂單客戶使用。 | 
        
            |  | 
        
            | LD-AS4A主要技術(shù)參數(shù) 
                
                    
                        | 組 成 | 項 目 | 技 術(shù) 參 數(shù) |  
                        | 制品條件 | 制品最大容積(L) | 600mL |  
                        | 制品最大直徑(MM) | Φ60 |  
                        | 制品瓶口尺寸 (MM) | Φ12 ~ Φ38 |  
                        | 制品最大高度(MM)  | <240 |  
                        | 適合胚管最大高度(MM) | <115  |  
                        | 合模行程 | 110 mm |  
                        | 底模行程 | 50mm |  
                        | 瓶子間距(MM) | 76.2 |  
                        | 模具標(biāo)準(zhǔn)厚度(MM) | 180 |  
                        | 生產(chǎn)能力(瓶/小時) | 3,800~4,500 |  
                        | 模具腔數(shù) | 4 |  
                        | 加溫部分 | 加溫單元 | 4 |  
                        | 加溫?zé)魧訑?shù) | 8 |  
                        |   | 胚管座數(shù)(個) | 76 |  
                        | 電氣參數(shù) | 電壓 | 220/380V |  
                        | 頻率 | 50/60Hz |  
                        | 使用功率 | 20.5~28.5kw/h |  
                        | 裝機功率 | 56kw |  
                        | 氣    源 (高壓耗氣量視PET瓶容積而定) | 低壓壓縮空氣壓力 | 8~10bar |  
                        | 低壓壓縮空氣耗氣量 | 0.8~1.0m3/min |  
                        | 高壓壓縮空氣壓力 | 26~35bar |  
                        | 高壓壓縮空氣耗氣量 | 2.0~3.0m3/min |  
                        | 冷卻水 | 壓力 | 2~4bar |  
                        | 冷卻水(水溫≤18℃) | 流量 | 5m3/h |  
                        | 重量 | 主機\加溫機\電控箱等 | 4t |  
                        | 設(shè)備外形尺寸 | 主機(L×W×H) | 3654mm×1883mm×1910mm |  
                        | 理胚機(L×W×H) | 2550mm×3543mm×2600mm |  | 
    
                 
                本企業(yè)其它產(chǎn)品
           
           {php $tags=tag
("moduleid=5&condition=username='$username' and 
status=3&pagesize=5&template=null");}