 
                



 
                     
 | 廠家(產(chǎn)地): | 厚度(mm): | 
|---|---|
| 寬度(mm): | 材質(zhì): | 
| 型號(hào): | 拉伸性能: | 
| 透氣性: | 
PA3聚酯
技術(shù)參數(shù):
| 原料 | 聚酯 | 
| 編織式樣 | 織物 | 
| 經(jīng)向密度/厘米 | 17 | 
| 緯向密度/厘米 | 16 | 
| 克重 | 85克± 5% | 
| 寬度(毫米) | 50-1800 | 
| 耐溫°C | < 180 | 
| 經(jīng)向拉伸強(qiáng)度(牛) | >280 | 
| 緯向拉伸強(qiáng)度(牛) | > 250 | 
備注:脫模布門幅可根據(jù)客戶要求分切,從5cm至180cm均可,長(zhǎng)度亦根據(jù)客戶要求。
PA66
技術(shù)參數(shù):
| 原料 | 尼龍66 | 
| 編織式樣 | 織物 | 
| 經(jīng)向密度/厘米 | 17 | 
| 緯向密度/厘米 | 17 | 
| 克重 | 83克± 5% | 
| 厚度(毫米) | 0.15 | 
| 寬度(毫米) | 50-1800 | 
| 耐溫°C | < 230 | 
| 經(jīng)向拉伸強(qiáng)度(牛) | > 320 | 
| 緯向拉伸強(qiáng)度(牛) | > 255 | 
備注:脫模布門幅可根據(jù)客戶要求分切,從5cm至180cm均可,長(zhǎng)度亦根據(jù)客戶要求。