 
|  |  |  | 
 
                



 
                     未注冊
   未注冊
專業(yè)生產(chǎn)雙螺桿擠出機機筒,全部采用加工中心精加工,合理的加工工藝,先進的檢測設(shè)備,有效的確保每件產(chǎn)品的治療,“因為專一、所以專業(yè)”。
 

| 智田機電標(biāo)準(zhǔn)筒體參數(shù)表 | ||||
| 序號 | 型號 | 外形尺寸(mm) W×H×L | 八字孔尺寸(mm) Φ | 中心距(mm) D | 
| 1 | 20 | 115×105×132 | φ23 | 18.4 | 
| 2 | 30 | 135×115×120 | φ30.6 | 26 | 
| 3 | 35 | 140×120×140 | φ36 | 30 | 
| 4 | 36 | 160×140×150 | φ36 | 30 | 
| 5 | 40 | 175×145×160 | φ41.6 | 34.5 | 
| 6 | 50 | 190×150×190 | φ51 | 42 | 
| 7 | 52 | 200×155×210 | φ52 | 43 | 
| 8 | 53 | 210×160×220 | φ53.3 | 48 | 
| 9 | 58 | 220×175×240 | φ58 | 48 | 
| 10 | 60 | 210×170×240 | φ60 | 52 | 
| 11 | 65 | 210×170×240 | φ63 | 52 | 
| 12 | 75 | 260×200×290 | φ71.8 | 60 | 
| 13 | 85 | 280×215×320 | φ81.9 | 67.8 | 
| 14 | 92 | 310×240×360 | φ92 | 78 | 
| 15 | 95 | 310×240×360 | φ94 | 78 | 
| 16 | 110 | 330×240×420 | φ109 | 91.5 | 
| 17 | 125 | 390×290×500 | φ125 | 98 | 
| 18 | 135 | 370×300×410 | φ134 | 110 | 
 
        
        
           
        
        
           
        
        
           
        
        
           
        
       
        
        
           
        
        
           
        
        
           
        
      

