 
                



 
                     
 技術(shù)參數(shù):
| 性能項(xiàng)目 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 測試條件 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | 
| 密度 | ASTM D-792 | 23℃ | 1.5 | g/cm3 | 
| 收縮率 | ASTM D-955 | 23℃ | 0.3-1.1 | % | 
| 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | — | 5.8 | g/10min | 
| 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 50mm/min | 148 | MPa | 
| 斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 50mm/min | 3.5 | % | 
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 2mm/min | 165 | MPa | 
| 彎曲模量 | ASTM D-790 | 2mm/min | 6400 | MPa | 
| 懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-256 | 3.2m,23℃ | 14 | KJ/m2 | 
| 阻燃性能 | UL94 | 0.8mm | V-0 | class | 
| 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 1.80MPa | 218 | ℃ | 
注塑工藝:
| 烘干溫度/時間 | 90/4-6 | ℃/hr | 
| 注塑成型溫度范圍 | 220-270 | ℃ | 
| 注塑成型參考模溫 | 60-80 | ℃ |