 
                



 
                     
 | 厚 度 | 寬 度 | 卷 徑 | 
| 60~90μm | 250~2000mm | 410~800mm | 
| 項目 | 單位 | 數(shù)值 | 
| 厚度 | μm | 60 | 
| 拉伸強度(MD/TD) | Mpa | 40/32 | 
| 斷裂伸長率(MD/TD) | % | 438/408 | 
| 密度 | g/cm3 | 0.9 | 
| 霧度 | % | 4.1 | 
| 表面張力(處理面) | mN/m | 40 | 
| 熱封強度(140℃) | N/15mm | 19 | 
| 摩擦系數(shù) | 
 | 0.18/0.15 |